春日KASUGA 棒型静电消除器(KD-309系列/KDB系列)
2023-12-22 14:48:12
admin
棒型静电消除器(KD-309系列/KDB系列)
优势
它是一种直流型离子发生方法。
离子极性平衡,几乎没有因辐照离子而产生反向电荷。
由于离子极性平衡良好,因此无论带电材料的极性或电位如何,都可以进行有效的静电消除。
它具有较长的离子范围,适用于高速行进的带电物体的静电消除。
它产生的臭氧非常少。
离子发生电极配有限流电路,设计安全,几乎没有电击。
因为它是直流型,所以没有像脉冲直流型那样的静电消除物体的表面电位波动。
对于CKDB和KDB-SI类型,可以更换放电电极针。
它具有低功耗设计,是一种环保的静电消除器。
规范
离子生成方法 | 直流电晕放电 |
---|---|
推荐安装距离 | 50~100毫米 |
环境 | 温度0~40°C,湿度80%RH以下(无凝露) |
高压电源
型 | 静电消除电极长度 | 功耗 | 输入功率 | 频率 | 高压 停止电路 | 外部输出 (接触信号) |
---|---|---|---|---|---|---|
KD-309B型 | ~1100毫米 | 4伏安 | AC100V或 200V (不可切换) | 50/60赫兹 | 有 | 无 |
型号:KD-309BS | 5VA电流 | 交流100V ~ 240V | 有 | 有 | ||
KD-309L | ~3500毫米 | 7伏安 | AC100V或 200V (不可切换) | 无 | 无 | |
KD-309LBS | 10伏安 | 交流100V ~ 240V | 有 | 有 | ||
KD-309W | 3600毫米~ | 100伏安 | AC100V或 200V (不可切换) | 是 (蜂鸣器灯) | 无 |
静电消除电极的种类
标准型
KDB-□□□□(放电电极针:钨) 100mm~1100mm
KDB-□□□□P(带加强圆管,放电电极针:钨) 1100mm~3000mm
KDB-□□□□RP(带加强方管,放电电极针:钨) 3000mm以上
洁净室兼容型,放电电极针可更换
KDB-□□□□SI(放电电极针:多晶硅) 100mm~1100mm
KDB-□□□□SIP(带加强圆管,放电电极针:聚硅胶) 1100mm~3000mm
放电电极针可互换型
CKDB-□□□□(放电电极针:钨) 100mm~3000mm(1100mm
以上需要加强)
* 静电消除电极的长度以 100 毫米为单位制造。
静电消除电极尺寸表
型 | 电极长度 | 有效长度 |
---|---|---|
KDB-300 | 379 | 255 |
KDB-400 | 481 | 357 |
KDB-500 | 583 | 459 |
KDB-600 | 685 | 561 |
KDB-700 | 787 | 663 |
KDB-800 | 889 | 765 |
KDB-900 | 991 | 867 |
KDB-1000 | 1093 | 969 |
KDB-1100 | 1195 | 1071 |
KDB-1200 | 1297 | 1173 |
KDB-1300 | 1399 | 1275 |
KDB-1400 | 1501 | 1377 |
KDB-1500 | 1603 | 1479 |
KDB-1600 | 1705 | 1581 |
KDB-1700 | 1807 | 1683 |
KDB-1800 | 1909 | 1785 |
KDB-1900 | 2011 | 1887 |
KDB-2000 | 2113 | 1989 |
KDB-2100 | 2215 | 2091 |
KDB-2200 | 2317 | 2193 |
KDB-2300 | 2419 | 2295 |
KDB-2400 | 2521 | 2397 |
KDB-2500 | 2623 | 2499 |
KDB-2600 | 2725 | 2601 |
KDB-2700 | 2827 | 2703 |
KDB-2800 | 2929 | 2805 |
KDB-2900 | 3031 | 2907 |
KDB-3000 | 3133 | 3009 |
KDB-3100 | 3235 | 3111 |
KDB-3200 | 3337 | 3213 |
KDB-3300 | 3439 | 3315 |
KDB-3400 | 3541 | 3417 |
KDB-3500 | 3643 | 3519 |
* KDB-1100及以上配有加强管。