淀川电机-鼓风机系列 YES-DV系列 YES100VDA ,YES200VDA ,YES400VDA ,YES400VDB ,YES75PVD,YES75eVD
2023-11-11 14:34:34
admin
规格表
【标准型】
※YES75P 型配有自己的顶部运转电机(IE3)
YES100VDA | YES200VDA | YES400VDA | YES400VDB | YES75eVD | |||||||
YES75PVD | |||||||||||
集塵方式 | 圆形滤芯过滤器 | 模制无纺滤芯过滤器 | |||||||||
電源 | 1φ100V | 1φ100V | 1φ100V | 3φ200V | 3φ200V | ||||||
输出功率 | (kW) | 0.05 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | |||||
频率 | (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
额定电流 | (A) | 1.0 | 0.9 | 3.0 | 3.1 | 5.0 | 6.5 | 1.6 | 2.0 | 3.6 | 3.5 |
最大時風量 | (㎥/min) | 1.6 | 2.0 | 3.4 | 4.1 | 10 | 12 | 10 | 12 | 16 | 16 |
最高時静圧 | (kPa) | 0.35 | 0.50 | 0.91 | 1.28 | 1.13 | 1.62 | 1.13 | 1.62 | 1.81 | 1.96 |
罩面控制气流速度 | (m/s) | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
引出容量 | (L) | 0.5 | 1.2 | 7 | 7 | 10 | |||||
最大噪音 | (dB) | 56 | 58 | 63 | 66 | 64 | 66 | 64 | 66 | 69 | 69 |
(kg) | 17 | 35 | 112 | 112 | 136 | ||||||
所需要的过滤器数量 | 1個 | 2枚 | 2枚 |
※根据 JISB 8330 标准测量性能,风量是除尘器的值,而不是风机的值。。
鼓风机询价:19120413392(微信同号)
数据:藤野贸易(广州)有限公司