基本型电子天平GF-A系列(A&D Apollo)
2023-11-10 10:32:55
admin
大型玻璃挡风玻璃 GXA-10(0.1mg 型号标配) 无
风负离子发生器 大型玻璃挡风玻璃 GXA-17,带快速离子®/红外开关
紧凑型设计:车身门系统:节省空间的设计,打开门时不会向后弹出
导电玻璃用于防静电目的
全新设计的玻璃滑轨:开启和关闭时追求操作感,轻力实现平稳开启和关闭
所有型号通用
时钟功能
在GLP输出和数据存储期间,可以输出和存储日期和时间数据
地板下容量
标配地板下称重支架
显示模式
g(克)、PCS(数量)、%(百分比)、ct(克拉)、mom(珍珠称量单位)、DS(比重)
自动开机/关机功能
可通过内部设置选择开/关(也可以通过PLC等命令)
皮重存储功能
通电时的显示值可选择为“零显示”或“显示前一个称重值”。
零点指示:提高称重操作的效率
显示先前的称量值:当功率突然下降时很有用,例如在停电的情况下,或者在排放计量过程中需要通过将料斗连接到秤盘上来关闭电源时
规格
最小显示量 0.1 mg 型号
型号名称 | GF-124A型 | GF-224A型 | GF-324A型 |
---|---|---|---|
能力 | 122克 | 220克 | 320克 |
最小显示 | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克 |
重复性(标准偏差) | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克(200克) 0.2毫克(300克) |
线性 | 0.2毫克 | 0.2毫克 | 0.3毫克 |
稳定时间[FAST]设定,有利环境) | 约1.5秒(100g) | 约1.5秒(100g) 约2秒(200g) | 约1.5秒(100g) 约2秒(300g) |
秤盘尺寸 | Φ90毫米 | Φ90毫米 | Φ90毫米 |
秤盘材料 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 |
・测量模式(单位)为g(克)、pcs(件数)、%(百分比)、ct(克拉)、mom(monme)、比重计模式。
・尺寸:259(W)×358(D)×332(H)mm,本体重量:约7kg。
最小显示 0.001g 型号
型号名称 | GF-203A型 | GF-303A型 | GF-403A型 | GF-603A型 | GF-1003A型 | GF-1603A型 |
---|---|---|---|---|---|---|
能力 | 220克 | 320克 | 420克 | 620克 | 1100克 | 1620克 |
最小显示 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 |
重复性(标准偏差) | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.002克(1600克)0.001克(1000克) |
线性 | ±0.002克 | ±0.002克 | ±0.002克 | ±0.002克 | ±0.003克 | ±0.003克 |
秤盘尺寸 | 128 毫米× 128 毫米 | 128 毫米× 128 毫米 | 128 毫米× 128 毫米 | 128 毫米× 128 毫米 | 128 毫米× 128 毫米 | 128 毫米× 128 毫米 |
秤盘材料 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 |
・测量模式(单位)为g(克)、pcs(件数)、%(百分比)、ct(克拉)、mom(monme)、比重计模式。
・尺寸:212(W)×317(D)×93(H)mm,机身重量:约5kg。
最小显示 0.01g 型号
型号名称 | GF-2002A型 | GF-3002A型 | GF-4002A型 | GF-6002A型 | GF-10002A型 |
---|---|---|---|---|---|
能力 | 2200克 | 3200克 | 4200克 | 6200克 | 10200克 |
最小显示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
重复性(标准偏差) | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.02克(10000克)0.01克(5000克) |
线性 | ±0.02克 | ±0.02克 | ±0.02克 | ±0.03克 | ±0.03克 |
秤盘尺寸 | 165 毫米× 165 毫米 | 165 毫米× 165 毫米 | 165 毫米× 165 毫米 | 165 毫米× 165 毫米 | 165 毫米× 165 毫米 |
秤盘材料 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 |
・测量模式(单位)为g(克)、pcs(件数)、%(百分比)、ct(克拉)、mom(monme)、比重计模式。
・尺寸:212(W)×317(D)×93(H)mm,机身重量:约5kg。
最小显示 0.1g 型号
型号名称 | GF-6001A型 | GF-10001A型 |
---|---|---|
能力 | 6200克 | 10200克 |
最小显示 | 0.1克 | 0.1克 |
重复性(标准偏差) | 0.1克 | 0.1克 |
线性 | ±0.1克 | ±0.1克 |
秤盘尺寸 | 165 毫米× 165 毫米 | 165 毫米× 165 毫米 |
秤盘材料 | SUS316型 | SUS316型 |
・测量模式(单位)为g(克)、pcs(件数)、%(百分比)、ct(克拉)、mom(monme)、比重计模式。
・尺寸:212(W)×317(D)×93(H)mm,机身重量:约5kg。